m |
m (→Orden de pago (manual)) |
||
(6 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{completar}} | {{completar}} | ||
+ | <onlyinclude>{{infobox|[[:categoría:Tesorería|Tesorería]]|extra={{cinta}}}}</onlyinclude> | ||
== Algo de teoría == | == Algo de teoría == | ||
=== Cheque de pago diferido === | === Cheque de pago diferido === | ||
El ''cheque de pago diferido'', también conocido como cheque diferido, es un tipo de cheque emitido en una fecha pero para ser cobrado en una fecha posterior. Jurídicamente, es una orden librada contra un banco por el titular de una cuenta corriente para su pago en una fecha posterior a la de emisión. El día de pago estipulado en el documento el librador debe contar con los fondos suficientes en su cuenta corriente o autorización expresa o tácita para girar en descubierto. | El ''cheque de pago diferido'', también conocido como cheque diferido, es un tipo de cheque emitido en una fecha pero para ser cobrado en una fecha posterior. Jurídicamente, es una orden librada contra un banco por el titular de una cuenta corriente para su pago en una fecha posterior a la de emisión. El día de pago estipulado en el documento el librador debe contar con los fondos suficientes en su cuenta corriente o autorización expresa o tácita para girar en descubierto. | ||
+ | |||
+ | {{Documento|Factura|Factura, Nota de crédito y débito}} | ||
+ | {{Documento|Orden de pago}} | ||
== ENLACE (c) == | == ENLACE (c) == | ||
Línea 55: | Línea 59: | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td>{{proceso|[[Vencimientos (CAP)|Vencimientos]]<br>}} | </td><td>{{proceso|[[Vencimientos (CAP)|Vencimientos]]<br>}} | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Orden de pago (manual) === | ||
+ | {{recuadro| | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td>{{proceso|[[Proveedores]]<br><br>|bgcolor=lightgrey}} | ||
+ | </td><td>{{arrowr}} | ||
+ | </td><td>{{proceso|[[Orden de pago (manual)|Orden]]<br>[[Orden de pago (manual)|de pago]]<br>manual|bgcolor=darkcyan}} | ||
+ | </td><td>{{arrowl}}{{arrowl}} | ||
+ | </td><td>{{proceso|[[Valores de terceros|Valores<br>de terceros]]|bgcolor=lightblue|radius=80px}}<br> | ||
+ | {{proceso|[[Valores emitidos|Valores<br>propios]]|bgcolor=yellow|radius=80px}} | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td>{{arrowd}} | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td>{{arrowd}} | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td>{{proceso|[[Asiento|Contabilidad]]<br>}} | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td>{{proceso|[[Seguimiento de valores|Seguimiento]]<br>}} | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td></tr> | </td></tr> |
Última revisión de 13:29 28 feb 2015
i | Página pendiente de completarse. |
Algo de teoría
Cheque de pago diferido
El cheque de pago diferido, también conocido como cheque diferido, es un tipo de cheque emitido en una fecha pero para ser cobrado en una fecha posterior. Jurídicamente, es una orden librada contra un banco por el titular de una cuenta corriente para su pago en una fecha posterior a la de emisión. El día de pago estipulado en el documento el librador debe contar con los fondos suficientes en su cuenta corriente o autorización expresa o tácita para girar en descubierto.
Factura, Nota de crédito y débito
Factura
Orden de pago
La Orden de Pago es el documento que detalla la liberación de un pago en el circuito de Cuentas a Pagar.
Leer más...
ENLACE (c)
Valoresde terceros
Orden
de compraComposición
HistóricaSeguimiento
Vencimientos
Orden de pago (manual)
Orden
de pago
manual
Valoresde terceros
Contabilidad
Seguimiento