Diferencia entre revisiones de «Introducción Ventas»
De ENLACE
(Página creada con «{{completar}} {{recuadro| <table> <tr><td> </td><td> </td><td>{{proceso|Parámetros<br>Precios}} </td><td>{{arrowl}} </td><td>...») |
|||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
{{recuadro| | {{recuadro| | ||
<table> | <table> | ||
| − | <tr><td> | + | <tr><td>{{proceso|[[Estadísticas de pedidos|Estadñisticas<br>Pedidos]]|bgcolor=yellow|radius=10px}} |
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td>{{proceso|[[Estadísticas de pedidos|Estadñisticas<br>Pedidos]]|bgcolor=yellow|radius=10px}} | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td>{{proceso|[[Parámetros de venta clientes|Parámetros<br>de venta]]|bgcolor=lightgrey}} {{proceso|[[Clientes]]|bgcolor=lightgrey}} | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
Revisión de 14:14 28 jun 2014
| i | Página pendiente de completarse. |
![]()
![]()
![]()
Requerimientos
de compras![]()
Composición
Histórica![]()
![]()
![]()
![]()
![]()