(Página creada con «{{completar}} {{recuadro| <table> <tr><td> </td><td> </td><td>{{proceso|Estadísticas<br>Ventas|bgcolor=orange|radius=10px}}<br>{{arrowu}} <...») |
|||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
{{recuadro| | {{recuadro| | ||
<table> | <table> | ||
| − | <tr><td> | + | <tr><td>{{proceso|[[Entrada de pedidos|Entrada<br>de pedidos]]|bgcolor=grey}} |
| + | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
| − | |||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td>{{proceso|[[Parámetros de venta clientes|Parámetros<br>de venta]]|bgcolor=lightgrey}}<br> {{proceso|[[Clientes]]|bgcolor=lightgrey}} | </td><td>{{proceso|[[Parámetros de venta clientes|Parámetros<br>de venta]]|bgcolor=lightgrey}}<br> {{proceso|[[Clientes]]|bgcolor=lightgrey}} | ||
Revisión de 15:42 28 jun 2014
| i | Página pendiente de completarse. |
Entradade pedidos
EstadísticasPedidos
Pedidosabiertos
Pedidos
Facturas
Remitos
Emisión de facturas
ComposiciónHistórica
Subdiario
Asignación de pedidos
EstadísticasPedidos


