Diferencia entre revisiones de «Datos relacionados»
| Línea 2: | Línea 2: | ||
Esto permite agrupar datos repetitivos en tablas y obtener los valores complementarios de los campos de ella en otros registros. Y además permite realizar vínculos entre operaciones (trazabilidad) para, por ejemplo, enlazar documentos o realizar seguimiento de productos (stock, garantías, etc.). | Esto permite agrupar datos repetitivos en tablas y obtener los valores complementarios de los campos de ella en otros registros. Y además permite realizar vínculos entre operaciones (trazabilidad) para, por ejemplo, enlazar documentos o realizar seguimiento de productos (stock, garantías, etc.). | ||
| + | |||
| + | {{recuadro| | ||
| + | <table> | ||
| + | <tr><td>{{proceso|Registros<br>codigo1<br>datoA<br>datoB}} | ||
| + | </td><td>{{ico|plus.png}} | ||
| + | </td><td>{{proceso|Registros<br>codigoN<br>codigo1<br>dato1<br>dato2}} | ||
| + | </td><td>{{arrowr}} | ||
| + | </td><td>{{proceso|Resultado<br>codigoN<br>dato1<br>dato2<br>datoA<br>datoB}} | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td>{{ico|plus.png}} | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td>{{proceso|Registros<br>codigoAB<br>codigoN<br>datoAB}} | ||
| + | </td><td>{{arrowr}} | ||
| + | </td><td>{{proceso|Resultado<br>codigoAB<br>datoAB<br>dato1<br>dato2}} | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | }} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| − | Ver | + | Ver '''Wikipedia''' |
| − | {{wikipedia|Modelo_relacional| | + | |
| + | {{wikipedia|Modelo_relacional|Modelo relacional}} | ||
| + | |||
{{wikipedia|Trazabilidad|Trazabilidad}} | {{wikipedia|Trazabilidad|Trazabilidad}} | ||
| + | |||
{{glo}}</noinclude> | {{glo}}</noinclude> | ||
Revisión de 21:28 26 jun 2014
Una base de datos relacional es un conjunto de una o más tablas estructuradas en registros (líneas) y campos (columnas), que se vinculan entre sí por un campo en común, en ambos casos posee las mismas características como por ejemplo el nombre de campo, tipo y longitud; a este campo generalmente se le denomina ID, código,identificador o clave. A esta manera de construir bases de datos se le denomina modelo relacional.
Esto permite agrupar datos repetitivos en tablas y obtener los valores complementarios de los campos de ella en otros registros. Y además permite realizar vínculos entre operaciones (trazabilidad) para, por ejemplo, enlazar documentos o realizar seguimiento de productos (stock, garantías, etc.).
Registros
codigo1
datoA
datoB![]()
Registros
codigoN
codigo1
dato1
dato2![]()
Resultado
codigoN
dato1
dato2
datoA
datoB![]()
Registros
codigoAB
codigoN
datoAB![]()
Resultado
codigoAB
datoAB
dato1
dato2
Ver Wikipedia