(→Cierre y Saldos) |
|||
| (4 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | : [[Entrada manual de stock]] | ||
| + | : [[Salida manual de stock]] | ||
| + | : [[Traspaso manual de stock]] | ||
| + | |||
| + | : [[Editar Lotes Fecha Elaboración]] | ||
===Cierre y Saldos=== | ===Cierre y Saldos=== | ||
| + | :::@ [[Auditoría de almacenes]] | ||
:::[[Cierre de almacenes]] | :::[[Cierre de almacenes]] | ||
| + | :::''[[Saldo de stock en almacenes]]'' | ||
:::[[Reapertura del último cierre]] | :::[[Reapertura del último cierre]] | ||
Última revisión de 09:11 18 feb 2025
- Editar Lotes Fecha Elaboración
Cierre y Saldos
Históricos
- Consulta de movimientos
- Listado de movimientos
- Proceso de movimientos