Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Oper03»
De ENLACE
(→estadísticas) |
(→Facturación) |
||
| (8 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
:::[[Cierre/reapertura pedidos|Cierre/reapertura]] | :::[[Cierre/reapertura pedidos|Cierre/reapertura]] | ||
| − | ===== | + | ===== Anulados ===== |
::::[[Anulacion de pedidos]] | ::::[[Anulacion de pedidos]] | ||
::::[[Listado - Pedidos anulados]] | ::::[[Listado - Pedidos anulados]] | ||
| Línea 37: | Línea 37: | ||
::::[[Administrar órdenes de servicio|Administrar]] | ::::[[Administrar órdenes de servicio|Administrar]] | ||
| − | + | ::::[[Liquidar órdenes de servicio|Liquidar]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | :::::[[Monousuario|Emitir / Editar Facturas]] | |
| + | |||
| + | ::::''[[Resúmen de saldos]]'' | ||
| + | |||
| + | ==== [[:categoría:Facturación|Facturación]] ==== | ||
| + | ::::'''[[MONOUSUARIO]]''' | ||
| + | ::::::[[FE (emisión)|Factura electrónica]] / [[Impresor fiscal]] | ||
| + | ===== Multiusuario ===== | ||
| + | :::::[[Editar facturas|Editar]] | ||
| + | :::::[[Imprimir facturas|Imprimir]] | ||
| + | :::::[[Imprimir remitos]] | ||
| + | :::::[[Imprimir guías]] | ||
| + | |||
| + | :::::[[Liberar facturas multiusuario|Liberar]] | ||
::::: '''[[Dilmun]]''' | ::::: '''[[Dilmun]]''' | ||
| Línea 75: | Línea 82: | ||
::::@ [[Costos movimientos de stock|Costos mov stock]] | ::::@ [[Costos movimientos de stock|Costos mov stock]] | ||
| − | ===== | + | ===== Importación de datos ===== |
::::::Parámetros | ::::::Parámetros | ||
::::::@ Datos | ::::::@ Datos | ||
::::::@ Filtros | ::::::@ Filtros | ||
::::::@ Listados | ::::::@ Listados | ||
Última revisión de 14:03 7 ago 2015
Contenido
Pedidos
| i | Página pendiente para corregir. |
- Consulta - fecha/cliente
- Abiertos
- Abiertos x cliente
- Detalle x alm/fecha/articulo/cl
Anulados
Ordenes de servicio
Facturación
Multiusuario
- Dilmun
- Importar - ventas locales
- Generar - facturas especiales
- Importar - mov inventario
- Dilmun
- Puntos venta auditoria
Estadísticas
Importación de datos
- Parámetros
- @ Datos
- @ Filtros
- @ Listados