Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Oper03»
De ENLACE
(→Pedidos) |
(→Facturación) |
||
| (15 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
:::[[Cierre/reapertura pedidos|Cierre/reapertura]] | :::[[Cierre/reapertura pedidos|Cierre/reapertura]] | ||
| − | ===== | + | ===== Anulados ===== |
::::[[Anulacion de pedidos]] | ::::[[Anulacion de pedidos]] | ||
::::[[Listado - Pedidos anulados]] | ::::[[Listado - Pedidos anulados]] | ||
| − | ::::Borrar (parcial) | + | ::::[[Borrar pedido (parcial)|Borrar (parcial)]] |
| − | ==== [[:categoría: | + | ==== [[:categoría:Órdenes de servicio|Ordenes de servicio]] ==== |
| − | + | ::::[[Editor órdenes de servicio|Editor]] | |
| − | + | ::::[[Editor órdenes de servicio (todas)|Editor (todas)]] | |
| − | + | ::::[[Listado órdenes de servicio|Listado]] | |
| − | + | ::::[[Listado órdenes de servicio (detallado)|Listado (detallado)]] | |
| − | + | ::::[[Administrar órdenes de servicio|Administrar]] | |
| + | ::::[[Liquidar órdenes de servicio|Liquidar]] | ||
| − | + | :::::[[Monousuario|Emitir / Editar Facturas]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ::::''[[Resúmen de saldos]]'' | |
| − | ===== ''' | + | ==== [[:categoría:Facturación|Facturación]] ==== |
| − | + | ::::'''[[MONOUSUARIO]]''' | |
| − | + | ::::::[[FE (emisión)|Factura electrónica]] / [[Impresor fiscal]] | |
| − | + | ===== Multiusuario ===== | |
| + | :::::[[Editar facturas|Editar]] | ||
| + | :::::[[Imprimir facturas|Imprimir]] | ||
| + | :::::[[Imprimir remitos]] | ||
| + | :::::[[Imprimir guías]] | ||
| − | + | :::::[[Liberar facturas multiusuario|Liberar]] | |
| − | + | ::::: '''[[Dilmun]]''' | |
| − | + | ::::::Importar - ventas locales | |
| + | ::::::Generar - facturas especiales | ||
| + | ::::::Importar - mov inventario | ||
| − | + | ::::::Puntos venta auditoria | |
| − | + | :::@ [[Facturar pedidos]] | |
| − | + | :::[[Facturas Sin detalle|Sin detalle]] | |
| − | + | :::[[Líquido producto]] | |
| − | + | :::[[Numeradores (ventas)|Numeradores]] | |
| − | + | :::[[Contabilizar]] | |
| − | + | ||
| − | + | :::[[Descontabiliza facturas]] | |
| − | + | ||
| − | + | ==== [[:categoría:estadísticas de ventas|Estadísticas]] ==== | |
| − | @ | + | :::@ [[Estadísticas de facturación]] |
| − | @ | + | :::@ [[Estadísticas de pedidos]] |
| − | ===== | + | :::[[Última compra]] |
| − | + | :::[[Última compra (listado)]] | |
| − | @ | + | |
| − | @ | + | ::::[[Ver precios de lotes]] |
| − | @ | + | ::::@ [[Costos]] |
| + | ::::@ [[Costos movimientos de stock|Costos mov stock]] | ||
| + | |||
| + | ===== Importación de datos ===== | ||
| + | ::::::Parámetros | ||
| + | ::::::@ Datos | ||
| + | ::::::@ Filtros | ||
| + | ::::::@ Listados | ||
Última revisión de 14:03 7 ago 2015
Contenido
Pedidos
| i | Página pendiente para corregir. |
- Consulta - fecha/cliente
- Abiertos
- Abiertos x cliente
- Detalle x alm/fecha/articulo/cl
Anulados
Ordenes de servicio
Facturación
Multiusuario
- Dilmun
- Importar - ventas locales
- Generar - facturas especiales
- Importar - mov inventario
- Dilmun
- Puntos venta auditoria
Estadísticas
Importación de datos
- Parámetros
- @ Datos
- @ Filtros
- @ Listados