m (→Valores y riesgo) |
|||
(8 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{corregir}} | {{corregir}} | ||
− | + | : [[Vencimientos (CAC)|Vencimientos]] | |
− | @ | + | : @ [[Documentos (contable)]] |
− | @ | + | : @ [[Recibos]] |
− | @ | + | : @ [[Imputar (CAC)|Imputar]] |
+ | |||
+ | ==== Valores y riesgo ==== | ||
+ | ::::[[Consulta valores (CAC)|Consulta]] | ||
+ | ::::[[Valores a depositar]] | ||
+ | ::::@ [[Actualización valores (CAC)|Valores: actualización (CAC)]] | ||
+ | ::::@ [[Canjes]] | ||
+ | ::::[[Modificación valores (CAC)|Modificación]] | ||
+ | ::::[[Referencia]]s | ||
+ | ::::[[Movimientos de cajas]] | ||
+ | ::::[[Riesgo x cliente]] | ||
+ | |||
+ | ::::[[Listado deuda y riesgo (CAC)|Listado deuda y riesgo]] | ||
+ | ::::@ [[Listado de valores (CAC)|Listado de valores]] | ||
+ | ::::@ [[Listado cambios de estado]] | ||
+ | ::::[[Valores a depositar (listado)|Valores a depositar]] | ||
+ | ::::[[Valores x fecha de depósito]] | ||
+ | ::::@ [[Riesgo x cliente|x cliente]] | ||
+ | ::::[[Saldo x cliente/tipos]] | ||
+ | ::::@ [[Deuda vencida y a vencer (detalle)]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::@ [[Carta de deuda]] | ||
+ | |||
+ | ==== Tarjetas y débitos ==== | ||
+ | :: @ [[Generación de débitos automáticos]] | ||
+ | :: @ [[Cobros por débito]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :[[Consolidado (CAC)|''CONSOLIDADO'']] | ||
+ | |||
+ | :[[Cobrador]]es | ||
+ | :[[Cadena]]s | ||
+ | :[[Grupo empresario|Grupos empresario]]s | ||
+ | |||
+ | ==== Históricos ==== | ||
+ | :::::Composición histórica | ||
+ | |||
+ | :::::Composición deuda | ||
+ | :::::Listado histórico | ||
+ | :::::Histórico e/fechas | ||
+ | |||
+ | :::::[[Pasar a histórico (CAC)|Pasar a histórico]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Importar ==== | ||
+ | :::: @ Importar facturación | ||
+ | |||
+ | :::: [[Documentos (ajustes)]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Cobranzas === | ||
+ | :::::{{R|Submenú especial para el vendedor|yellow}} | ||
+ | :::::[[Composición histórica (CAC)|Composición histórica]] | ||
+ | :::::[[Pendientes (CAC)|Pendientes]] | ||
+ | :::::[[Saldos (CAC)|Saldos]] | ||
+ | |||
+ | :::::[[Cliente]]s |
Última revisión de 19:19 26 jul 2014
i | Página pendiente para corregir. |
- Vencimientos
- @ Documentos (contable)
- @ Recibos
- @ Imputar
Valores y riesgo
- Consulta
- Valores a depositar
- @ Valores: actualización (CAC)
- @ Canjes
- Modificación
- Referencias
- Movimientos de cajas
- Riesgo x cliente
- Listado deuda y riesgo
- @ Listado de valores
- @ Listado cambios de estado
- Valores a depositar
- Valores x fecha de depósito
- @ x cliente
- Saldo x cliente/tipos
- @ Deuda vencida y a vencer (detalle)
- @ Carta de deuda
Tarjetas y débitos
- @ Generación de débitos automáticos
- @ Cobros por débito
Históricos
- Composición histórica
- Composición deuda
- Listado histórico
- Histórico e/fechas
- Pasar a histórico
Importar
- @ Importar facturación
- Documentos (ajustes)
Cobranzas
- Submenú especial para el vendedor
- Composición histórica
- Pendientes
- Saldos