Diferencia entre revisiones de «Datos relacionados»
(2 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Una base de datos relacional es un conjunto de una o más tablas estructuradas en registros (líneas) y campos (columnas), que se vinculan entre sí por un campo en común, en ambos casos posee las mismas características como por ejemplo el nombre de campo, tipo y longitud; a este campo generalmente se le denomina ID, código,identificador o clave. A esta manera de construir bases de datos se le denomina modelo relacional. | + | Una [[base de datos relacional]] es un conjunto de una o más tablas estructuradas en registros (líneas) y campos (columnas), que se vinculan entre sí por un campo en común, en ambos casos posee las mismas características como por ejemplo el nombre de campo, tipo y longitud; a este campo generalmente se le denomina ID, código,identificador o clave. A esta manera de construir bases de datos se le denomina modelo relacional. |
Esto permite agrupar datos repetitivos en tablas y obtener los valores complementarios de los campos de ella en otros registros. Y además permite realizar vínculos entre operaciones (trazabilidad) para, por ejemplo, enlazar documentos o realizar seguimiento de productos (stock, garantías, etc.). | Esto permite agrupar datos repetitivos en tablas y obtener los valores complementarios de los campos de ella en otros registros. Y además permite realizar vínculos entre operaciones (trazabilidad) para, por ejemplo, enlazar documentos o realizar seguimiento de productos (stock, garantías, etc.). | ||
− | {{ | + | {{esquema| |
<table> | <table> | ||
<tr><td>{{proceso|Registros<br>codigo1<br>'''datoA'''<br>'''datoB'''}} | <tr><td>{{proceso|Registros<br>codigo1<br>'''datoA'''<br>'''datoB'''}} | ||
Línea 34: | Línea 34: | ||
</table> | </table> | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | Los [[cambiar códigos|códigos]] utilizados en las tablas, vinculan entre sí datos adicionales. Por lo tanto es de vital importancia no eliminar o cambiar aquellos códigos usados en otras tablas o se romperán los vínculos. | ||
+ | |||
+ | <noinclude> | ||
+ | Mediante números internos, el sistema relaciona de forma automática las operaciones, estableciendo relaciones internas, como por ejemplo entre un documento y su movimiento de stock y/o su asiento contable. | ||
+ | </noinclude> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Línea 42: | Línea 48: | ||
{{wikipedia|Trazabilidad|Trazabilidad}} | {{wikipedia|Trazabilidad|Trazabilidad}} | ||
− | {{glo}}</noinclude> | + | {{glo}} |
+ | [[Categoría:Codificación]] | ||
+ | </noinclude> |
Última revisión de 15:12 3 mar 2015
Una base de datos relacional es un conjunto de una o más tablas estructuradas en registros (líneas) y campos (columnas), que se vinculan entre sí por un campo en común, en ambos casos posee las mismas características como por ejemplo el nombre de campo, tipo y longitud; a este campo generalmente se le denomina ID, código,identificador o clave. A esta manera de construir bases de datos se le denomina modelo relacional.
Esto permite agrupar datos repetitivos en tablas y obtener los valores complementarios de los campos de ella en otros registros. Y además permite realizar vínculos entre operaciones (trazabilidad) para, por ejemplo, enlazar documentos o realizar seguimiento de productos (stock, garantías, etc.).
Registros | Registros | Resultado | |||||||
Registros | Resultado |
Los códigos utilizados en las tablas, vinculan entre sí datos adicionales. Por lo tanto es de vital importancia no eliminar o cambiar aquellos códigos usados en otras tablas o se romperán los vínculos.
Mediante números internos, el sistema relaciona de forma automática las operaciones, estableciendo relaciones internas, como por ejemplo entre un documento y su movimiento de stock y/o su asiento contable.
Ver Wikipedia