Cambios

Plantilla:Lista modulos

54 bytes eliminados, 21:14 2 ago 2015
{{{sinsecciones|===}}}[[:categoría:contabilidad{{{{{tree|lc}}}|Contabilidad]]}}{{{sinsecciones|===}}}
{{{sinsecciones|===}}}[[:categoría:stock{{{{{tree|lc}}}|Stock]]}}{{{sinsecciones|===}}}
{{{sinsecciones|====}}}[[:categoría:logística{{{{{tree|lc}}}|Logística]]}}{{{sinsecciones|====}}}
{{{sinsecciones|===}}}[[:categoría:compras{{{{{tree|lc}}}|Compras]]}}{{{sinsecciones|===}}}
{{{sinsecciones|===}}}[[:categoría:cuentas a pagar{{{{{tree|lc}}}|Cuentas a Pagar]]pagar}}{{{sinsecciones|===}}}
{{{sinsecciones|====}}}[[:categoría:seguimiento valores pago{{{{{tree|lc}}}|Seguimiento de Valores valores de Pago]]pago}}{{{sinsecciones|====}}}
{{{sinsecciones|===}}}[[:categoría:producción{{{{{tree|lc}}}|Producción]]}}{{{sinsecciones|===}}}
{{{sinsecciones|===}}}[[:categoría:ventas{{{{{tree|lc}}}|Ventas]]}}{{{sinsecciones|===}}}
{{{sinsecciones|====}}}[[:categoría:pedidos{{{{{tree|lc}}}|Pedidos]]}}{{{sinsecciones|====}}}
{{{sinsecciones|====}}}{{{{{tree|lc}}}|Órdenes de servicio}}{{{sinsecciones|====}}}
{{{sinsecciones|===}}}[[:categoría:cuentas a cobrar|Cuentas a Cobrar]]{{{sinsecciones|===}}}
{{{sinsecciones|====}}}[[:categoría:seguimiento valores cobro{{{{{tree|Seguimiento de Valores de Cobro]]lc}}}|Cuentas a cobrar}}{{{sinsecciones|====}}}
{{{sinsecciones|====}}}{{{{{tree|lc}}}|Seguimiento de valores de cobro}}{{{sinsecciones|====}}}
{{{sinsecciones|===}}}[[:categoría:obras|Obras]]{{{sinsecciones|===}}}
{{{sinsecciones|===}}}[[:categoría:telefonía{{{{{tree|lc}}}|Obras}}{{{sinsecciones|===}}} {{{sinsecciones|===}}}{{{{{tree|lc}}}|Telefonía]]}}{{{sinsecciones|===}}}
Burócrata, gipegasus, administrador
2965
ediciones