Cambios

Editar facturas

267 bytes añadidos, 19:18 15 jul 2014
/* Detalle */
=== Detalle ===
Mediante {{detalle.ico|}} {{tecla|<F9>}}, se editan los renglones...
{{tip|Con el menú contextual se accede a...
{{tejemplo|tit=Menú|extra={{centrada}}
|{{tecla|Ctrl+B}}|Buscar
|{{tecla|Ctrl+F}}|[[Últimas ventas]]
|{{tecla|Ctrl+<F6>}}|[[Lista de precios]]
|{{tecla|Ctrl+<F7>}}|[[Stock x artículo|Stock]]
|[[Precios y Stock]]|
}}
}}
* [[Artículo]] {{ZOOM}},
** Autocompletar: [[código abreviado]], [[código de barras]]
Burócrata, gipegasus, administrador
2965
ediciones