| Grupos contables | |
|---|---|
| IVA | Neto IVA |
| NM | No monetarias |
| PR | Proveedores |
| VTAS | Ventas |
| R | Resultado |
| ... | |
Grupo IVA: cuentas marcadas
| Grupo | |
|---|---|
| 1111 | Débito fiscal |
| 2222 | Crédito fiscal |
| 22222 | Retenciones |
| 22223 | Percepciones |
| ... | |
| Grupos contables | |
|---|---|
| IVA | Neto IVA |
| NM | No monetarias |
| PR | Proveedores |
| VTAS | Ventas |
| R | Resultado |
| ... | |
Grupo IVA: cuentas marcadas
| Grupo | |
|---|---|
| 1111 | Débito fiscal |
| 2222 | Crédito fiscal |
| 22222 | Retenciones |
| 22223 | Percepciones |
| ... | |