Diferencia entre revisiones de «Código de barras»
De ENLACE
Línea 4: | Línea 4: | ||
− | Mediante un dispositivo explorador puede capturarse ese código y operar el sistema de forma más automatizada, evitando errores manuales. | + | Mediante un dispositivo explorador ([[Lector]] o [[Colectora de datos]]) puede capturarse ese código y operar el sistema de forma más automatizada, evitando errores manuales. |
+ | |||
+ | Los códigos más ampliamente usados son : [[code128]], [[EAN13]], [[DUN14]] | ||
+ | |||
+ | {{relacionados|[[GS1]] | ||
+ | |[[Trazabilidad]]}} | ||
{{glo}} | {{glo}} | ||
[[categoría:Codificación]] | [[categoría:Codificación]] | ||
+ | [[categoría:Logística]] |
Última revisión de 12:33 6 nov 2019
Es una representación gráfica de un código, generalmente impreso en una etiqueta que se adosa a los productos.
Wikipedia Código de barras
Mediante un dispositivo explorador (Lector o Colectora de datos) puede capturarse ese código y operar el sistema de forma más automatizada, evitando errores manuales.
Los códigos más ampliamente usados son : code128, EAN13, DUN14