Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Oper02»
De ENLACE
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{corregir}} | {{corregir}} | ||
| − | + | : [[Vencimientos (CAC)|Vencimientos]] | |
| − | @ | + | : @ [[Documentos (contable)]] |
| − | @ | + | : @ [[Recibos]] |
| − | @ | + | : @ [[Imputar (CAC)|Imputar]] |
==== '''Valores y riesgo''' ==== | ==== '''Valores y riesgo''' ==== | ||
| − | + | ::::[[Consulta valores (CAC)|Consulta]] | |
| − | + | ::::[[Valores a depositar]] | |
| − | @ valores: | + | ::::@ [[Actualización valores (CAC)|Valores: actualización (CAC)]] |
| − | @ | + | ::::@ [[Canjes]] |
| − | + | ::::[[Modificación valores (CAC)|Modificación]] | |
| − | + | ::::[[Referencias]] | |
| − | + | ::::[[Movimientos de cajas]] | |
| − | + | ::::[[Riesgo x cliente]] | |
| − | + | ::::[[Listado deuda y riesgo (CAC)|Listado deuda y riesgo]] | |
| − | @ | + | ::::@ [[Listado de valores (CAC)|Listado de valores]] |
| − | @ | + | ::::@ [[Listado cambios de estado]] |
| − | + | ::::[[Valores a depositar (listado)|Valores a depositar]] | |
| − | + | ::::[[Valores x fecha de depósito]] | |
| − | @ x cliente | + | ::::@ [[Riesgo x cliente|x cliente]] |
| − | + | ::::[[Saldo x cliente/tipos]] | |
| − | @ | + | ::::@ [[Deuda vencida y a vencer (detalle)]] |
| − | @ | + | ::@ [[Carta de deuda]] |
==== '''Tarjetas y débitos''' ==== | ==== '''Tarjetas y débitos''' ==== | ||
| − | @ | + | :: @ [[Generación de débitos automáticos]] |
| − | @ | + | :: @ [[Cobros por débito]] |
| − | + | :[[Consolidado (CAC)|Consolidado]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | :[[Cobradores]] | |
| − | + | :[[Cadena]]s | |
| + | :[[Grupos empresario]]s | ||
| − | + | ==== '''Históricos''' ==== | |
| − | + | :::::Composición histórica | |
| − | + | ||
| − | + | :::::Composición deuda | |
| + | :::::Listado histórico | ||
| + | :::::Histórico e/fechas | ||
| + | |||
| + | :::::[[Pasar a histórico (CAC)|Pasar a histórico]] | ||
==== '''Importar''' ==== | ==== '''Importar''' ==== | ||
| − | @ | + | :::: @ Importar facturación |
| − | + | :::: [[Documentos (ajustes)]] | |
==== '''Cobranzas''' ==== | ==== '''Cobranzas''' ==== | ||
| − | ::::: | + | :::::Submenú especial para el vendedor |
| − | ::::: | + | :::::[[Composición histórica (CAC)|Composición histórica]] |
| − | ::::: | + | :::::[[Pendientes (CAC)|Pendientes]] |
| − | ::::: | + | :::::[[Saldos (CAC)|Saldos]] |
| − | ::::: | + | :::::[[Cliente]]s |
Revisión de 23:07 10 jul 2014
| i | Página pendiente para corregir. |
Valores y riesgo
Tarjetas y débitos
Históricos
- Composición histórica
- Composición deuda
- Listado histórico
- Histórico e/fechas
Importar
- @ Importar facturación
Cobranzas
- Submenú especial para el vendedor
- Composición histórica
- Pendientes
- Saldos