Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Oper02»
| Línea 3: | Línea 3: | ||
@ documentos (contable) | @ documentos (contable) | ||
@ recibos | @ recibos | ||
| − | @ imputar | + | @ imputar |
| + | |||
| + | '''valores y riesgo''' | ||
| + | consulta | ||
| + | valores a depositar | ||
| + | @ valores: actualizacion | ||
| + | @ canjes | ||
| + | modificacion | ||
| + | referencias | ||
| + | movimientos de cajas | ||
| + | riesgo x cliente | ||
| + | |||
| + | listado deuda y riesgo | ||
| + | @ listado de valores | ||
| + | @ l cambios de estado | ||
| + | valores a depositar | ||
| + | valores x fecha de deposito | ||
| + | @ x cliente | ||
| + | saldo x cliente/tipos | ||
| + | @ deuda vencida y a vencer (detalle) | ||
| + | |||
| + | @ carta de deuda | ||
| + | |||
| + | '''tarjetas y debitos''' | ||
| + | @ generacion de debitos autom. | ||
| + | @ cobros por debito | ||
| + | |||
| + | consolidado | ||
| + | cobradores | ||
| + | cadenas | ||
| + | grupos empresarios | ||
| + | |||
| + | '''historicos''' | ||
| + | composicion historica | ||
| + | |||
| + | composicion deuda | ||
| + | listado historico | ||
| + | historico e/fechas | ||
| + | |||
| + | pasar a historico | ||
| + | |||
| + | '''importar''' | ||
| + | @ importar facturacion | ||
| + | |||
| + | documentos (ajustes) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''cobranzas''' | ||
| + | :::::submenú especial para el vendedor | ||
| + | :::::composicion historica | ||
| + | :::::pendientes | ||
| + | :::::saldos | ||
| + | |||
| + | :::::clientes | ||
Revisión de 00:22 10 jul 2014
| i | Página pendiente para corregir. |
vencimientos @ documentos (contable) @ recibos @ imputar
valores y riesgo consulta valores a depositar @ valores: actualizacion @ canjes modificacion referencias movimientos de cajas riesgo x cliente
listado deuda y riesgo @ listado de valores @ l cambios de estado valores a depositar valores x fecha de deposito @ x cliente saldo x cliente/tipos @ deuda vencida y a vencer (detalle)
@ carta de deuda
tarjetas y debitos @ generacion de debitos autom. @ cobros por debito
consolidado cobradores cadenas grupos empresarios
historicos composicion historica
composicion deuda listado historico historico e/fechas
pasar a historico
importar @ importar facturacion
documentos (ajustes)
cobranzas
- submenú especial para el vendedor
- composicion historica
- pendientes
- saldos
- clientes