Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Oper03»
(→Pedidos) |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==== [[:categoría:Pedidos|Pedidos]] ==== | ==== [[:categoría:Pedidos|Pedidos]] ==== | ||
{{corregir}} | {{corregir}} | ||
| − | + | @ entrada | |
| − | + | editor | |
| − | + | editor (todos) | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | tablero de venta | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | consolidado | ||
| + | consulta - fecha/cliente | ||
| + | abiertos | ||
| + | abiertos x cliente | ||
| + | detalle x alm/fecha/articulo/cl | ||
| + | desbloqueo | ||
| + | @ preparado/asignacion | ||
| + | imprimir partes de preparacion | ||
| + | situacion de preparado | ||
| + | confirmacion de preparacion | ||
| − | + | '''anulados''' | |
| + | cierre/reapertura | ||
| + | anulacion de pedidos | ||
| + | listado - pedidos anulados | ||
| + | borrar (parcial) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==== [[:categoría: | + | ==== [[:categoría:ordenes de servicio|ordenes de servicio]] ==== |
| + | editor | ||
| + | editor (todas) | ||
| − | + | listado | |
| − | + | listado (detallado) | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | administrar | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ==== [[:categoría:facturación|facturación]] ==== | ||
| + | monousuario | ||
| + | '''multiusuario''' | ||
| + | editar | ||
| + | imprimir | ||
| + | imprimir remitos | ||
| + | imprimir guias | ||
| + | liberar | ||
| − | + | '''dilmun''' | |
| + | importar - ventas locales | ||
| + | generar - facturas especiales | ||
| + | importar - mov inventario | ||
| − | + | puntos venta auditoria | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | @ facturar pedidos | |
| − | + | sin detalle | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | liquido producto | ||
| − | + | numeradores | |
| + | contabilizar | ||
| + | |||
| + | descontabiliza facturas | ||
| + | |||
| + | ==== [[:categoría:estadísticas de ventas|estadísticas]] ==== | ||
| + | @ estadisticas de facturacion | ||
| + | @ estadisticas de pedidos | ||
| + | |||
| + | ultima compra | ||
| + | ultima compra (listado) | ||
| + | |||
| + | ver precios de lotes | ||
| + | @ costos | ||
| + | @ costos mov stock | ||
| + | |||
| + | '''importacion de datos''' | ||
| + | parametros | ||
| + | @ datos | ||
| + | @ filtros | ||
| + | @ listados | ||
Revisión de 00:13 10 jul 2014
Pedidos
| i | Página pendiente para corregir. |
@ entrada editor editor (todos)
tablero de venta
consolidado consulta - fecha/cliente abiertos abiertos x cliente detalle x alm/fecha/articulo/cl
desbloqueo @ preparado/asignacion imprimir partes de preparacion situacion de preparado confirmacion de preparacion
anulados cierre/reapertura anulacion de pedidos listado - pedidos anulados borrar (parcial)
ordenes de servicio
editor editor (todas)
listado listado (detallado)
administrar
facturación
monousuario multiusuario editar imprimir imprimir remitos imprimir guias
liberar
dilmun importar - ventas locales generar - facturas especiales importar - mov inventario
puntos venta auditoria
@ facturar pedidos sin detalle
liquido producto
numeradores contabilizar
descontabiliza facturas
estadísticas
@ estadisticas de facturacion @ estadisticas de pedidos
ultima compra ultima compra (listado)
ver precios de lotes @ costos @ costos mov stock
importacion de datos parametros @ datos @ filtros @ listados