Diferencia entre revisiones de «Grupos contables/Ejemplo»
De ENLACE
(Página creada con «{{tejemplo|'''IVA'''|Neto IVA|NM|No monetarias|PR|Proveedores|VTAS|Ventas|R|Resultado| tit=Grupos contables| bgcolor=lightskyblue| extra={{centrada}} }} Grupo IVA: cuenta...») |
|||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
extra={{centrada}} | extra={{centrada}} | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | <noinclude>{{EJ}}</noinclude> | ||
Última revisión de 11:19 11 oct 2019
| Grupos contables | |
|---|---|
| IVA | Neto IVA |
| NM | No monetarias |
| PR | Proveedores |
| VTAS | Ventas |
| R | Resultado |
| ... | |
Grupo IVA: cuentas marcadas
| Grupo | |
|---|---|
| 1111 | Débito fiscal |
| 2222 | Crédito fiscal |
| 22222 | Retenciones |
| 22223 | Percepciones |
| ... | |