Diferencia entre revisiones de «Grupo empresario»
De ENLACE
m |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{pin}} Presenta la lista de selección de los mismos con información resumida. El grupo empresario es un dato adicional que agrupa a [[clientes]]. Del mismo modo lo hace [[Cadena]]. | {{pin}} Presenta la lista de selección de los mismos con información resumida. El grupo empresario es un dato adicional que agrupa a [[clientes]]. Del mismo modo lo hace [[Cadena]]. | ||
− | |||
− | |||
{{detalle|la lista de todos los clientes para el grupo seleccionado. Y nuevamente... | {{detalle|la lista de todos los clientes para el grupo seleccionado. Y nuevamente... | ||
Línea 9: | Línea 7: | ||
}} | }} | ||
− | + | {{zoom}} | |
+ | {{f10|[[Grupos empresarios]]}} | ||
Según se halla especificado en los [[Parámetros del Sistema]], la lista puede ser la misma para las distintas [[Empresas]]. | Según se halla especificado en los [[Parámetros del Sistema]], la lista puede ser la misma para las distintas [[Empresas]]. |
Última revisión de 20:49 29 jul 2014
Presenta la lista de selección de los mismos con información resumida. El grupo empresario es un dato adicional que agrupa a clientes. Del mismo modo lo hace Cadena.
Detalle
Una vez en la lista de selección podremos ver con detalle la lista de todos los clientes para el grupo seleccionado. Y nuevamente...
con detalle
los datos adicionales del cliente seleccionado.
Siempre que aparezca en pantalla Grupo empresario se podrá, mediante zoom, acceder a esta lista de selección.
F10 Grupos empresarios
Si tenemos los permisos de acceso con F10 accederemos a la modificación de la Tabla. Grupos empresarios
Según se halla especificado en los Parámetros del Sistema, la lista puede ser la misma para las distintas Empresas.
- Ver Unificar
- Cadena y Grupo empresario agrupa para Cuentas a Cobrar
- Clase de cliente agrupa para Ventas