Diferencia entre revisiones de «Días de demora»
(Página creada con « {{completar}} Con esta lista podemos consultar y modificar días de demora, un dato asociado a cada cliente. {{detalle|los datos completos del cliente señalado...») |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
{{completar}} | {{completar}} | ||
− | Con esta lista podemos consultar y modificar [[días de demora]], un dato asociado a cada [[cliente]]. | + | Con esta lista podemos consultar y modificar [[días de demora]], un dato asociado a cada [[cliente]] (zoom datos adicionales). |
− | + | Puede ubicar al cliente mediante las opciones de [[localizar]] rápido y [[rango]]. | |
+ | |||
+ | Se muestra la [[condición de venta]] (zoom detalle) de cada cliente como dato adicional. | ||
La actualización es directa, guardando el dato inmediatamente. | La actualización es directa, guardando el dato inmediatamente. |
Revisión de 19:08 14 jul 2014
i | Página pendiente de completarse. |
Con esta lista podemos consultar y modificar días de demora, un dato asociado a cada cliente (zoom datos adicionales).
Puede ubicar al cliente mediante las opciones de localizar rápido y rango.
Se muestra la condición de venta (zoom detalle) de cada cliente como dato adicional.
La actualización es directa, guardando el dato inmediatamente.
Uso
Días de demora es un dato adicional de la ficha del cliente, que contiene una cantidad de días, que se agregan en ciertos reportes como flujo de fondos para tener una aproximación más fidedigna de la cobranza.
Ya que algunos clientes pueden no cumplir con el plazo de condición de venta pautado en la emisión de la factura, cuando queremos generar un reporte de vencimientos no será exacto en la práctica, y con esto podemos ajustarlo.
Tópicos relacionados...