(Página creada con «imagen:buscar-ico.jpg Los países son enumerados mediante cuatro dígitos alfanuméricos. {{zoom}} {{f10}} {{abr}} {{detalle|la lista de provincias...») |
|||
| (2 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | {{ico|Buscar-ico.jpg}} Los países son enumerados mediante cuatro dígitos alfanuméricos. | |
| Línea 6: | Línea 6: | ||
{{f10}} | {{f10}} | ||
| − | {{abr}} | + | {{infobox|{{abr}}}} |
| Línea 14: | Línea 14: | ||
[[categoría:Consultas]] | [[categoría:Consultas]] | ||
| + | [[categoría:Consultas maestros]] | ||
[[categoría:zoom]] | [[categoría:zoom]] | ||
Última revisión de 21:41 3 jul 2014
Los países son enumerados mediante cuatro dígitos alfanuméricos.
Siempre que aparezca en pantalla País se podrá, mediante zoom, acceder a esta lista de selección.
F10
Si tenemos los permisos de acceso con F10 accederemos a la modificación de la Tabla.
Disponemos de una
descripción abreviada,
muy útil para las
pantallas y listados
de reducido espacio.
Detalle 
Una vez en la lista de selección podremos ver con detalle la lista de provincias
- Tabla de Países