(2 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
{{completar}} | {{completar}} | ||
:::[[Facturas x Fecha/Cliente]] | :::[[Facturas x Fecha/Cliente]] | ||
+ | :::[[Facturas x Fecha/Artículo]] | ||
+ | :::[[Últimas ventas]] | ||
+ | :::[[Remitos x Fecha/Cliente]] | ||
+ | :::[[Consulta de precios]] | ||
+ | :::[[Artículos Precio y Stock]] | ||
+ | |||
+ | :::: Pedidos ver <sub>Ventas+Pedidos</sub> | ||
:::[[Cliente]]s | :::[[Cliente]]s | ||
Línea 13: | Línea 20: | ||
:::'''Almacenes''' | :::'''Almacenes''' | ||
+ | ::::[[Stock]] | ||
::::[[Artículo]]s | ::::[[Artículo]]s | ||
− | + | ::::[[Artículos excluídos de venta]] | |
+ | ::::[[Artículos c/foto]] | ||
::::[[Almacén|Almacenes]] | ::::[[Almacén|Almacenes]] | ||
Última revisión de 00:20 2 jul 2014
Consultas
i | Página pendiente de completarse. |
- Facturas x Fecha/Cliente
- Facturas x Fecha/Artículo
- Últimas ventas
- Remitos x Fecha/Cliente
- Consulta de precios
- Artículos Precio y Stock
- Pedidos ver Ventas+Pedidos
- Clientes
- Parámetros de venta
- Cadenas
- Grupo empresario
- Vendedores
- Transportes
- Transportes asignados
- Zonas
- Almacenes
- Stock
- Artículos
- Artículos excluídos de venta
- Artículos c/foto
- Almacenes
- Almacenes