(Página creada con «==== Listados ==== ::: Plan de cuentas listado ::: Asientos x número ::: Asientos x fecha y módulo ::: Mayor ::: ...») |
m |
||
(4 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 24: | Línea 24: | ||
:::: '''Compras''' | :::: '''Compras''' | ||
+ | :::: [[Gastos x Provincia]] | ||
+ | :::: [[Listado de Retenciones|Retenciones]] | ||
+ | :::: [[Listado Percepciones IIBB compras|Percepciones Ing Br]] | ||
+ | :::: [[Listado Percepciones IVA compras|Percepciones IVA]] | ||
+ | :::: [[Retenciones sufridas]] | ||
− | ::: [[Subdiario de | + | ::: [[Subdiario de ventas]] |
− | ::: [[Subdiario de | + | ::: [[Subdiario de ventas 2]] |
− | ::: [[Subdiario de | + | ::: [[Subdiario de iva ventas]] |
− | ::: [[Subdiario de iva | + | ::: [[Subdiario de iva ventas 2]] |
− | ::: [[Subdiario de iva | + | ::: [[Subdiario de iva ventas (nuevo)]] |
− | :::: ''' | + | :::: '''Ventas''' |
+ | :::: [[Facturado x Provincia]] | ||
+ | |||
+ | :::: [[Listado Percepciones IIBB ventas|Percepciones Ing Br]] | ||
+ | :::: [[Listado Percepciones IVA ventas|Percepciones IVA]] | ||
+ | |||
+ | ==== Soporte magnético ==== | ||
+ | :::: [[Soporte magnético]] | ||
+ | ::::: [[Compras y Ventas]] |
Última revisión de 11:25 11 abr 2016
Listados
- Asientos x número
- Asientos x fecha y módulo
- Mayor
- Acumulados listado
- Sumas y saldos
- Sumas y saldos (formato simple)
- Balance
- Balance (simple)
- Diario
- Reporte de enlaces
- exportar Enlaces x Tabla
Otros informes
- Subdiario de compras
- Subdiario de compras 2
- Subdiario de compras angosto
- Subdiario de iva compras
- Subdiario de iva compras (nuevo)
- Compras
- Gastos x Provincia
- Retenciones
- Percepciones Ing Br
- Percepciones IVA
- Retenciones sufridas
- Subdiario de ventas
- Subdiario de ventas 2
- Subdiario de iva ventas
- Subdiario de iva ventas 2
- Subdiario de iva ventas (nuevo)
- Ventas
- Facturado x Provincia
- Percepciones Ing Br
- Percepciones IVA