Diferencia entre revisiones de «Introducción Pedidos»
De ENLACE
(Página creada con «{{completar}} {{recuadro| <table> <tr><td> </td><td> </td><td>{{proceso|Estadísticas<br>Ventas|bgcolor=orange|radius=10px}}<br>{{arrowu}} <...») |
|||
(7 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
− | {{ | + | {{esquema| |
<table> | <table> | ||
+ | <tr><td>{{proceso|[[Entrada de pedidos|Entrada<br>de pedidos]]|bgcolor=grey}} | ||
+ | </td><td>{{arrowr}} | ||
+ | </td><td>{{proceso|[[Pedidos]]<br>|bgcolor=green}} | ||
+ | </td><td>{{arrowr}} | ||
+ | </td><td>{{proceso|[[Desbloqueo de pedidos|Desbloqueo]]|bgcolor=lightgray}} | ||
+ | </td><td>{{arrowr}} | ||
+ | </td><td>{{proceso|[[Asignación de pedidos|Asignación]]|bgcolor=lightgray}} | ||
+ | </td><td>{{arrowr}} | ||
+ | </td><td>{{proceso|[[Situación de pedidos|Situación<br>Pedidos]]|bgcolor=yellow|radius=10px}} | ||
+ | </td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
− | |||
</td><td> | </td><td> | ||
− | |||
</td><td> | </td><td> | ||
+ | </td><td>{{arrowd}} | ||
</td><td> | </td><td> | ||
+ | </td><td>{{arrowd}} | ||
</td><td> | </td><td> | ||
− | </td><td>{{proceso|[[ | + | </td><td>{{proceso|[[Pedidos abiertos|Pedidos<br>abiertos]]|bgcolor=yellow|radius=10px}} |
</td></tr> | </td></tr> | ||
− | <tr><td> | + | <tr><td>{{proceso|[[Situación de producto|Situación<br>Productos]]|bgcolor=yellow|radius=10px}} |
+ | </td><td>{{arrowl}} | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
+ | </td><td>{{proceso|[[Emisión de facturas|Facturas]]<br>Remitos|bgcolor=grey}} | ||
+ | </td><td>{{arrowl}} | ||
+ | </td><td>{{proceso|[[Stock]]<br>|bgcolor=yellow|radius=10px}} | ||
</td><td> | </td><td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
− | <tr><td> | + | <tr><td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
+ | </td><td>{{proceso|[[Emisión de facturas]]<br>|bgcolor=grey}} | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
Línea 44: | Línea 45: | ||
</td><td>{{proceso|[[Estadísticas de pedidos|Estadísticas<br>Pedidos]]|bgcolor=yellow|radius=10px}} | </td><td>{{proceso|[[Estadísticas de pedidos|Estadísticas<br>Pedidos]]|bgcolor=yellow|radius=10px}} | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
− | <tr><td> | + | <tr><td> |
− | </td><td> | + | </td><td> |
− | </td><td> | + | </td><td> |
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
Línea 58: | Línea 59: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | + | {{categorías|ventas|módulos|introducciones}} | |
</noinclude> | </noinclude> |
Última revisión de 16:06 28 jul 2015
i | Página pendiente de completarse. |