Diferencia entre revisiones de «Grupos contables»
(Página creada con «Mediante esta tabla es posible definir grupos de cuentas que pertenezcan a un mismo criterio. {{infobox|{{zoomtxt|}}|bgcolor=gold|mw=160px}} Este es el caso de la liquida...») |
|||
| (2 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
{{infobox|{{zoomtxt|}}|bgcolor=gold|mw=160px}} | {{infobox|{{zoomtxt|}}|bgcolor=gold|mw=160px}} | ||
| − | + | En diferentes reportes y procesos es necesario filtrar y agrupar determinadas cuentas, y eso se logra con esta agrupación. | |
| − | + | ||
Pueden definirse tantos grupos como se quieran, obteniendo así distintas agrupaciones. | Pueden definirse tantos grupos como se quieran, obteniendo así distintas agrupaciones. | ||
| − | |||
Indique el código y la descripción y '''marque''' en la segunda ventana las cuentas pertenecientes al grupo seleccionado. | Indique el código y la descripción y '''marque''' en la segunda ventana las cuentas pertenecientes al grupo seleccionado. | ||
| + | |||
| + | {{relacionados| | ||
| + | [[IVA]]|[[Balance]]|[[Acumulados ]]|[[Ajuste por inflación]] | ||
| + | }} | ||
{{PROPOSITO}} | {{PROPOSITO}} | ||
| + | |||
| + | {{EJEMPLO}} | ||
{{enlm|contabilidad|sincodigos=}} | {{enlm|contabilidad|sincodigos=}} | ||
Última revisión de 10:52 11 oct 2019
Mediante esta tabla es posible definir grupos de cuentas que pertenezcan a un mismo criterio.
En diferentes reportes y procesos es necesario filtrar y agrupar determinadas cuentas, y eso se logra con esta agrupación.
Pueden definirse tantos grupos como se quieran, obteniendo así distintas agrupaciones.
Indique el código y la descripción y marque en la segunda ventana las cuentas pertenecientes al grupo seleccionado.
Uso
En diferentes situaciones de auditoría y cierre de períodos, es necesario filtrar determinadas cuentas.
Por ejemplo para la liquidación de IVA, donde se necesita netear créditos, débitos, retenciones, percepciones, etc.
Un proceso que requiere indicar y filtrar las cuentas es el Ajuste por inflación (no monetarias).
Otro caso es obtener el Balance resumido. O los Acumulados.
| Grupos contables | |
|---|---|
| IVA | Neto IVA |
| NM | No monetarias |
| PR | Proveedores |
| VTAS | Ventas |
| R | Resultado |
| ... | |
Grupo IVA: cuentas marcadas
| Grupo | |
|---|---|
| 1111 | Débito fiscal |
| 2222 | Crédito fiscal |
| 22222 | Retenciones |
| 22223 | Percepciones |
| ... | |