Diferencia entre revisiones de «Introducción Cuentas a cobrar»
(Página creada con «{{completar}} <onlyinclude> </onlyinclude> <noinclude> {{categorías|cuentas a cobrar|módulos|introducciones}} </noinclude>») |
|||
| (8 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{completar}} | {{completar}} | ||
| + | <onlyinclude>{{infobox|[[:categoría:Tesorería|Tesorería]]|extra={{cinta}}}}</onlyinclude> | ||
| + | == Algo de teoría == | ||
| + | === Clasificación de las cuentas por cobrar === | ||
| + | Las cuentas por cobrar pueden clasificarse como de exigencia inmediata: Corto plazo y a largo plazo. | ||
| + | |||
| + | *Corto plazo: Aquellas cuya disponibilidad es inmediata dentro de un plazo no mayor de un año. | ||
| + | *Largo plazo: Su disponibilidad es a más de un año. | ||
| + | |||
| + | Las cuentas por cobrar a corto plazo, deben presentarse en el Estado de Situación Financiera como activo corriente y las cuentas por cobrar a largo plazo deben presentarse fuera del activo corriente. Pueden subclasificarse de acuerdo a su origen en dos grupos que son: | ||
| + | |||
| + | a) A cargo de clientes | ||
| + | y | ||
| + | b) A cargo de otros deudores | ||
| + | |||
| + | {{Documento|Recibo}} | ||
| + | {{Documento|Factura|Factura, Nota de crédito y débito}} | ||
| + | |||
| + | == ENLACE (c)== | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
| + | {{recuadro| | ||
| + | <table> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td>{{proceso|[[Clientes]]<br><br>|bgcolor=lightgrey}} | ||
| + | </td><td>{{arrowr}} | ||
| + | </td><td>{{proceso|[[Recibos]]<br>|bgcolor=darkcyan}} | ||
| + | </td><td>{{arrowl}}{{arrowl}} | ||
| + | </td><td>{{proceso|[[Valores]]|bgcolor=lightblue|radius=80px}} | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td>{{arrowd}} | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td>{{arrowd}} | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td>{{arrowd}} | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td>{{proceso|[[Facturas]]<br>|bgcolor=orange}} | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td>{{proceso|[[Documentos]]<br>}} | ||
| + | </td><td>{{arrowr}} | ||
| + | </td><td>{{proceso|[[Composición histórica (CAC)|Composición]]<br>Histórica}} | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td>{{proceso|[[Seguimiento de valores|Seguimiento]]<br>}} | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td>{{arrowd}} | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td><td>{{proceso|[[Vencimientos (CAC)|Vencimientos]]<br>}} | ||
| + | </td><td> | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | }} | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
| + | |||
| + | === Recibos === | ||
| + | {{:Recibos}} | ||
| + | |||
| + | === Imputar === | ||
| + | {{:Imputar (CAC)}} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{categorías|cuentas a cobrar|módulos|introducciones}} | {{categorías|cuentas a cobrar|módulos|introducciones}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Última revisión de 12:38 28 feb 2015
| i | Página pendiente de completarse. |
Contenido
Algo de teoría
Clasificación de las cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar pueden clasificarse como de exigencia inmediata: Corto plazo y a largo plazo.
- Corto plazo: Aquellas cuya disponibilidad es inmediata dentro de un plazo no mayor de un año.
- Largo plazo: Su disponibilidad es a más de un año.
Las cuentas por cobrar a corto plazo, deben presentarse en el Estado de Situación Financiera como activo corriente y las cuentas por cobrar a largo plazo deben presentarse fuera del activo corriente. Pueden subclasificarse de acuerdo a su origen en dos grupos que son:
a) A cargo de clientes y b) A cargo de otros deudores
Recibo
Factura, Nota de crédito y débito
ENLACE (c)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Composición
Histórica![]()
Recibos
Mediante Recibos, se registran los ingresos de valores de cobranza y se imputan a los documentos pendientes.
Leer más...
Imputar
El término imputar se utiliza para expresar la unión de dos ítems que se enganchan entre sí de modo cancelatorio.
Puede ser de documento a documento, como es Nota de crédito y Factura, o de valor a documento, como es un Cheque y una Factura.
Leer más...