Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Oper02»
De ENLACE
(→Tarjetas y débitos) |
m (→Valores y riesgo) |
||
(Una revisión intermedia por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
: @ [[Imputar (CAC)|Imputar]] | : @ [[Imputar (CAC)|Imputar]] | ||
− | ==== | + | ==== Valores y riesgo ==== |
::::[[Consulta valores (CAC)|Consulta]] | ::::[[Consulta valores (CAC)|Consulta]] | ||
::::[[Valores a depositar]] | ::::[[Valores a depositar]] | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
::::@ [[Canjes]] | ::::@ [[Canjes]] | ||
::::[[Modificación valores (CAC)|Modificación]] | ::::[[Modificación valores (CAC)|Modificación]] | ||
− | ::::[[ | + | ::::[[Referencia]]s |
::::[[Movimientos de cajas]] | ::::[[Movimientos de cajas]] | ||
::::[[Riesgo x cliente]] | ::::[[Riesgo x cliente]] | ||
Línea 25: | Línea 25: | ||
− | ::@ [[Carta de deuda]] | + | ::@ [[Carta de deuda]] |
− | + | ==== Tarjetas y débitos ==== | |
− | ==== | + | |
:: @ [[Generación de débitos automáticos]] | :: @ [[Generación de débitos automáticos]] | ||
:: @ [[Cobros por débito]] | :: @ [[Cobros por débito]] | ||
Línea 39: | Línea 38: | ||
:[[Grupo empresario|Grupos empresario]]s | :[[Grupo empresario|Grupos empresario]]s | ||
− | ==== | + | ==== Históricos ==== |
:::::Composición histórica | :::::Composición histórica | ||
Línea 49: | Línea 48: | ||
− | ==== | + | ==== Importar ==== |
:::: @ Importar facturación | :::: @ Importar facturación | ||
Línea 55: | Línea 54: | ||
− | === | + | === Cobranzas === |
:::::{{R|Submenú especial para el vendedor|yellow}} | :::::{{R|Submenú especial para el vendedor|yellow}} | ||
:::::[[Composición histórica (CAC)|Composición histórica]] | :::::[[Composición histórica (CAC)|Composición histórica]] |
Última revisión de 19:19 26 jul 2014
i | Página pendiente para corregir. |
Valores y riesgo
Tarjetas y débitos
Históricos
- Composición histórica
- Composición deuda
- Listado histórico
- Histórico e/fechas
Importar
- @ Importar facturación
Cobranzas
- Submenú especial para el vendedor
- Composición histórica
- Pendientes
- Saldos