Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Oper02»
De ENLACE
m (→Valores y riesgo) |
|||
| (5 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
: @ [[Imputar (CAC)|Imputar]] | : @ [[Imputar (CAC)|Imputar]] | ||
| − | ==== | + | ==== Valores y riesgo ==== |
::::[[Consulta valores (CAC)|Consulta]] | ::::[[Consulta valores (CAC)|Consulta]] | ||
::::[[Valores a depositar]] | ::::[[Valores a depositar]] | ||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
::::@ [[Canjes]] | ::::@ [[Canjes]] | ||
::::[[Modificación valores (CAC)|Modificación]] | ::::[[Modificación valores (CAC)|Modificación]] | ||
| − | ::::[[ | + | ::::[[Referencia]]s |
::::[[Movimientos de cajas]] | ::::[[Movimientos de cajas]] | ||
::::[[Riesgo x cliente]] | ::::[[Riesgo x cliente]] | ||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
::::@ [[Deuda vencida y a vencer (detalle)]] | ::::@ [[Deuda vencida y a vencer (detalle)]] | ||
| − | |||
| − | ==== | + | ::@ [[Carta de deuda]] |
| + | |||
| + | ==== Tarjetas y débitos ==== | ||
:: @ [[Generación de débitos automáticos]] | :: @ [[Generación de débitos automáticos]] | ||
:: @ [[Cobros por débito]] | :: @ [[Cobros por débito]] | ||
| − | |||
| − | :[[ | + | :[[Consolidado (CAC)|''CONSOLIDADO'']] |
| + | |||
| + | :[[Cobrador]]es | ||
:[[Cadena]]s | :[[Cadena]]s | ||
| − | :[[Grupos empresario]]s | + | :[[Grupo empresario|Grupos empresario]]s |
| − | ==== | + | ==== Históricos ==== |
:::::Composición histórica | :::::Composición histórica | ||
| Línea 45: | Línea 47: | ||
:::::[[Pasar a histórico (CAC)|Pasar a histórico]] | :::::[[Pasar a histórico (CAC)|Pasar a histórico]] | ||
| − | ==== | + | |
| + | ==== Importar ==== | ||
:::: @ Importar facturación | :::: @ Importar facturación | ||
| Línea 51: | Línea 54: | ||
| − | === | + | === Cobranzas === |
| − | :::::Submenú especial para el vendedor | + | :::::{{R|Submenú especial para el vendedor|yellow}} |
:::::[[Composición histórica (CAC)|Composición histórica]] | :::::[[Composición histórica (CAC)|Composición histórica]] | ||
:::::[[Pendientes (CAC)|Pendientes]] | :::::[[Pendientes (CAC)|Pendientes]] | ||
Última revisión de 19:19 26 jul 2014
| i | Página pendiente para corregir. |
Valores y riesgo
Tarjetas y débitos
Históricos
- Composición histórica
- Composición deuda
- Listado histórico
- Histórico e/fechas
Importar
- @ Importar facturación
Cobranzas
- Submenú especial para el vendedor
- Composición histórica
- Pendientes
- Saldos