Diferencia entre revisiones de «Bloqueo administrativo de períodos»
De ENLACE
(Página creada con «<onlyinclude> El bloqueo administrativo de períodos permite marcar a cada período contable como un cierre preventivo, evitando que se realicen operaciones sobre las f...») |
|||
(Una revisión intermedia por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
El bloqueo administrativo de períodos permite marcar a cada [[período contable]] como un cierre preventivo, evitando que se realicen operaciones sobre las fechas (generalmente el mes que representa). | El bloqueo administrativo de períodos permite marcar a cada [[período contable]] como un cierre preventivo, evitando que se realicen operaciones sobre las fechas (generalmente el mes que representa). | ||
+ | <includeonly>[[Bloqueo administrativo de períodos|Leer más...]]</includeonly> | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
Línea 20: | Línea 21: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
+ | {{categorías|bloqueos}} | ||
+ | |||
{{enlo|contabilidad}} | {{enlo|contabilidad}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Última revisión de 20:29 19 jul 2014
El bloqueo administrativo de períodos permite marcar a cada período contable como un cierre preventivo, evitando que se realicen operaciones sobre las fechas (generalmente el mes que representa).
Este bloqueo evita que se realicen operaciones en fechas no deseadas, pasadas o futuras, por ejemplo, una vez que se realiza la liquidación de impuestos como IVA, para que ya no se modifiquen los datos calculados.

Hasta el cierre contable del período, se siguen realizando las conciliaciones y ajustes mediante asientos manuales.
La lista muestra todos los períodos generados, y solo debe activarse el bloqueo con la MARCA, que puede ponerse o sacarse las veces que sea necesario.
El cambio es inmediato.