(→Listados) |
(→Listados) |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
:::[[Histórico (CAP)|Histórico]] | :::[[Histórico (CAP)|Histórico]] | ||
:::[[Hitórico e/fechas (CAP)|Hitórico e/fechas]] | :::[[Hitórico e/fechas (CAP)|Hitórico e/fechas]] | ||
− | :::[[Listado Vencimientos (CAP)|Vencimientos]] | + | :::[[Listado Vencimientos (CAP)|Listado Vencimientos]] |
:::[[Saldos (CAP)|Saldos]] | :::[[Saldos (CAP)|Saldos]] | ||
:::[[Saldos vencidos y a vencer (CAP)|Saldos vencidos y a vencer]] | :::[[Saldos vencidos y a vencer (CAP)|Saldos vencidos y a vencer]] |
Revisión de 20:00 7 jul 2014
Listados
- Composición deuda
- Histórico
- Hitórico e/fechas
- Listado Vencimientos
- Saldos
- Saldos vencidos y a vencer
- Cuadro mensual
- Resúmen por tipo e/fechas
- Informe de gastos
- Retenciones (comprobantes)
- Emisión orden de pago
- Ordenes emitidas
- Reversiones
- Pagos y compras
- Impuestos
- Subdiario de compras
- Subdiario de compras 2
- Subdiario de compras angosto
- Subdiario de iva compras
- Subdiario de iva compras (nuevo)
- Retenciones
- Percepciones Ing Br
- Percepciones IVA
- Retenciones sufridas
- Imputaciones contables