| Línea 2: | Línea 2: | ||
{{completar}} | {{completar}} | ||
:::[[Facturas x Fecha/Cliente]] | :::[[Facturas x Fecha/Cliente]] | ||
| + | :::[[Facturas x Fecha/Artículo]] | ||
| + | :::[[Últimas ventas]] | ||
| + | :::[[Remitos x Fecha/Cliente]] | ||
| + | :::[[Consulta de precios]] | ||
| + | :::[[Artículos Precio y Stock]] | ||
:::[[Cliente]]s | :::[[Cliente]]s | ||
Revisión de 00:16 2 jul 2014
Consultas
| i | Página pendiente de completarse. |
- Facturas x Fecha/Cliente
- Facturas x Fecha/Artículo
- Últimas ventas
- Remitos x Fecha/Cliente
- Consulta de precios
- Artículos Precio y Stock
- Clientes
- Parámetros de venta
- Cadenas
- Grupo empresario
- Vendedores
- Transportes
- Transportes asignados
- Zonas
- Almacenes
- Stock
- Artículos
- Artículos excluídos de venta
- Artículos c/foto
- Almacenes
- Almacenes