(Página creada con «==== Listados ==== :::Composición deuda CAP :::Histórico CAP :::Hitórico e/fechas CAP :::Listado Vencimientos CAP|...») |
(→Listados) |
||
Línea 12: | Línea 12: | ||
:::[[Retenciones (comprobantes)]] | :::[[Retenciones (comprobantes)]] | ||
:::[[Emisión orden de pago]] | :::[[Emisión orden de pago]] | ||
− | :::[[Ordenes emitidas]] | + | :::[[Ordenes de pago emitidas|Ordenes emitidas]] |
:::[[Reversiones]] | :::[[Reversiones]] | ||
:::[[Pagos y compras]] | :::[[Pagos y compras]] | ||
:::'''Impuestos''' | :::'''Impuestos''' | ||
− | ::::[[]] | + | :::: [[Subdiario de compras]] |
+ | :::: [[Subdiario de compras 2]] | ||
+ | :::: [[Subdiario de compras angosto]] | ||
+ | :::: [[Subdiario de iva compras]] | ||
+ | :::: [[Subdiario de iva compras (nuevo)]] | ||
+ | |||
+ | :::: [[Listado de Retenciones|Retenciones]] | ||
+ | :::: [[Listado Percepciones IIBB compras|Percepciones Ing Br]] | ||
+ | :::: [[Listado Percepciones IVA compras|Percepciones IVA]] | ||
+ | :::: [[Retenciones sufridas]] | ||
:::[[Imputaciones contables CAP]] | :::[[Imputaciones contables CAP]] | ||
:::[[Listado de proveedores|Proveedores]] | :::[[Listado de proveedores|Proveedores]] |
Revisión de 14:30 1 jul 2014
Listados
- Composición deuda CAP
- Histórico CAP
- Hitórico e/fechas CAP
- Vencimientos
- Saldos CAP
- Saldos vencidos y a vencer CAP
- Cuadro mensual CAP
- Resúmen por tipo e/fechas CAP
- Informe de gastos
- Retenciones (comprobantes)
- Emisión orden de pago
- Ordenes emitidas
- Reversiones
- Pagos y compras
- Impuestos
- Subdiario de compras
- Subdiario de compras 2
- Subdiario de compras angosto
- Subdiario de iva compras
- Subdiario de iva compras (nuevo)
- Retenciones
- Percepciones Ing Br
- Percepciones IVA
- Retenciones sufridas
- Imputaciones contables CAP