(Página creada con «==== Listados ==== ::: Plan de cuentas listado ::: Asientos x número ::: Asientos x fecha y módulo ::: Mayor ::: ...») |
|||
Línea 25: | Línea 25: | ||
:::: '''Compras''' | :::: '''Compras''' | ||
− | ::: [[Subdiario de | + | ::: [[Subdiario de ventas]] |
− | ::: [[Subdiario de | + | ::: [[Subdiario de ventas 2]] |
− | ::: [[Subdiario de | + | ::: [[Subdiario de iva ventas]] |
− | ::: [[Subdiario de iva | + | ::: [[Subdiario de iva ventas 2]] |
− | ::: [[Subdiario de iva | + | ::: [[Subdiario de iva ventas (nuevo)]] |
− | :::: ''' | + | :::: '''Ventas''' |
+ | :::: [[Facturado x Provincia]] | ||
+ | |||
+ | :::: [[Listado Percepciones IIBB|Percepciones Ing Br]] | ||
+ | :::: [[Listado Percepciones IVA|Percepciones IVA]] |
Revisión de 12:30 1 jul 2014
Listados
- Asientos x número
- Asientos x fecha y módulo
- Mayor
- Acumulados listado
- Sumas y saldos
- Sumas y saldos (formato simple)
- Balance
- Balance (simple)
- Diario
- Reporte de enlaces
- exportar Enlaces x Tabla
Otros informes
- Subdiario de compras
- Subdiario de compras 2
- Subdiario de compras angosto
- Subdiario de iva compras
- Subdiario de iva compras (nuevo)
- Compras
- Subdiario de ventas
- Subdiario de ventas 2
- Subdiario de iva ventas
- Subdiario de iva ventas 2
- Subdiario de iva ventas (nuevo)
- Ventas
- Facturado x Provincia
- Percepciones Ing Br
- Percepciones IVA