| Línea 20: | Línea 20: | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
| + | </td><td>{{arrowd}} | ||
</td><td> | </td><td> | ||
| − | </td><td> | + | </td><td>{{arrowd}} |
| − | + | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td>{{proceso|[[Pedidos abiertos|Pedidos<br>abiertos]]|bgcolor=yellow|radius=10px}} | </td><td>{{proceso|[[Pedidos abiertos|Pedidos<br>abiertos]]|bgcolor=yellow|radius=10px}} | ||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
</td><td>{{arrowr}} | </td><td>{{arrowr}} | ||
| − | </td><td> | + | </td><td> |
</td><td>{{arrowr}} | </td><td>{{arrowr}} | ||
| − | |||
| − | |||
</td><td> | </td><td> | ||
| + | </td><td>{{arrowr}} | ||
| + | </td><td>{{proceso|[[Emisión de facturas]]<br>|bgcolor=grey}} | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Revisión de 16:05 28 jun 2014
| i | Página pendiente de completarse. |
Entradade pedidos
Pedidos
Asignación de pedidos
SituaciónPedidos
Pedidosabiertos
Emisión de facturas
Facturas
RemitosEstadísticasPedidos


